NUTREND PROTEIN BAR 6x55g , dárkové balení
Kód: VM-048-330-MIXDetailní popis produktu
PROTEIN BAR
Proteinová tyčinka s výbornou chutí a vyváženým poměrem bílkovin vůči sacharidům dobře zasytí a dodá potřebné množství energie. Obsahuje 23 % bílkovin, směs vitamínů a kvalitní zdroj vlákniny.
- 23% bílkovin
- 12,5 g bílkovin v jedné tyčince
- vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B12, E, kyselina listová, biotin
- bez lepku
- v pravé čokoládě či jogurtu (dle příchuti)
Dárkové balení obsahuje 6 příchutí:
- banán v hořké čokoládě
- čokoláda v hořké čokoládě
- jahoda v jogurtové polevě
- kokos v mléčné čokoládě
- mandle v hořké čokoládě
- vanilka v mléčné čokoládě
Použití:
Po rozbalení je výrobek určen k okamžité spotřebě.
Upozornění:
Proteinová tyčinka s přídavkem vitamínů.
Není určeno pro děti do 3 let. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Nutriční hodnoty:
Příchutě: Banán, Čokoláda, Mandle | 100 g | 55 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 1766 kJ/421 kcal | 971 kJ/232 kcal |
Tuky | 17 g | 9,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 5,5 g |
Sacharidy | 42 g | 23,1 g |
- z toho cukry | 29 g | 16 g |
Vláknina | 4,4 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 22,8 g | 12,5 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
Vitamíny: | ||
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamín E | 3,8 mg | 2 mg |
Kyselina pantothenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamín B6 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Riboflavin | 0,44 mg | 0,24 mg |
Thiamin | 0,35 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotin | 15,8 μg | 8,5 μg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 31,5 % referenční hodnoty příjmu. | ||
Obsah vitaminů v 55 g odpovídá 17 % referenční hodnoty příjmu. |
Příchutě: Kokos, Vanilka | 100 g | 55 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 1791 kJ/427 kcal | 985 kJ / 235 kcal |
Tuky | 17 g | 9,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 5,5 g |
Sacharidy | 44 g | 24,2 g |
- z toho cukry | 31 g | 17,1 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,9 g |
Bílkoviny | 22,7 g | 12,5 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
Vitamíny: | ||
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamín E | 3,8 mg | 2 mg |
Kyselina pantothenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamín B6 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Riboflavin | 0,44 mg | 0,24 mg |
Thiamin | 0,35 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotin | 15,8 μg | 8,5 μg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 31,5 % referenční hodnoty příjmu. | ||
Obsah vitaminů v 55 g odpovídá 17 % referenční hodnoty příjmu. |
Příchuť: Jahoda, Mango | 100 g | 55 g (1 tyčinka) |
Energetická hodnota | 1788 kJ/426 kcal | 983 kJ/234 kcal |
Tuky | 17 g | 9,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 12 g | 6,6 g |
Sacharidy | 44 g | 24,2 g |
- z toho cukry | 31,5 g | 17,3 g |
Vláknina | 3,3 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 22,6 g | 12,4 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
Vitamíny: | ||
Niacin | 5 mg | 2,7 mg |
Vitamín E | 3,8 mg | 2 mg |
Kyselina pantothenová | 1,9 mg | 1 mg |
Vitamín B6 | 0,44 mg | 0,24 mg |
Riboflavin | 0,44 mg | 0,24 mg |
Thiamin | 0,35 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 0,8 μg | 0,4 μg |
Biotin | 15,8 μg | 8,5 μg |
Kyselina listová | 63 μg | 34 μg |
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 31,5 % referenční hodnoty příjmu. | ||
Obsah vitaminů v 55 g odpovídá 17 % referenční hodnoty příjmu. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář